Number of elderly living with poor and disadvantaged families
Data on the number of elderly living with poor and disadvantaged families
- Agency:
- kri_m-society
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- gdc_kanchanaburi
- Updated:
- 25/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 448 days ago
What is in the file
First 10 of 13 rows · 7 columns
| รายการข้อมูลtext | พ.ศ.numeric | อำเภอtext | จังหวัดtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | เมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 36 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | ด่านมะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 14 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 12 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | 12 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | ท่ามะกา | กาญจนบุรี | 14 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 16 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | บ่อพลอย | กาญจนบุรี | 8 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
| จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก | 2566 | พนมทวน | กาญจนบุรี | 9 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLS,XLXSจำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก11 KB
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก
View at source → - CSVจำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก4.9 KB
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนยากลำบาก
View at source →