Total number of visitors in Chonburi Province
Travelers for tourism purposes
- Agency:
- chonburi_mots
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2022
- Source portal:
- gdc_chonburi
- Updated:
- 03/08/2023
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 1139 days (3 cycles)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด
What is in the file
First 6 of 6 rows · 13 columns
| พ.ศ.numeric | มกราคมnumeric | กุมภาพันธ์numeric | มีนาคมnumeric | เมษายนnumeric | พฤษภาคมnumeric | มิถุนายนnumeric | กรกฎาคมnumeric | สิงหาคมnumeric | กันยายนnumeric | ตุลาคมnumeric | พฤศจิกายนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 1539455 | 1494791 | 1502380 | 1687908 | 1671223 | 1499521 | 1269611 | 1357447 | 1213621 | 1507843 | 1745262 |
| 2562 | 1599838 | 1581044 | 1533731 | 1729098 | 1684371 | 1502545 | 1287916 | 1315422 | 1280562 | 1625991 | 1764844 |
| 2563 | 1585782 | 636605 | 435885 | 10275 | 18220 | 211505 | 460470 | 574334 | 576005 | 646957 | 964084 |
| 2564 | 25035 | 87030 | 160334 | 156392 | 29860 | 41441 | 34619 | 30270 | 119870 | 224103 | 929255 |
| 2565 | 980622 | 961479 | 998371 | 1049243 | 1024264 | 1061297 | 1142238 | 1187655 | 1083365 | 1310830 | 1726398 |
| 2566 | 2089034 | 1765942 | 1886845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
and 1 more columns
First 5 of 5 rows · 13 columns
| ปี พ.ศ.numeric | มกราคมtext | กุมภาพันธ์text | มีนาคมtext | เมษายนtext | พฤษภาคมtext | มิถุนายนtext | กรกฎาคมtext | สิงหาคมtext | กันยายนtext | ตุลาคมtext | พฤศจิกายนtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 1,539,455 | 1,494,791 | 1,502,380 | 1,687,908 | 1,671,223 | 1,499,521.00 | 1,269,611 | 1,357,447 | 1,213,621 | 1,507,843 | 1,745,262 |
| 2562 | 1,599,838 | 1,581,044 | 1,533,731 | 1,729,098 | 1,684,371 | 1,502,545 | 1,287,916 | 1,315,422 | 1,280,562 | 1,625,991 | 1,764,844 |
| 2563 | 1,585,782 | 636,605 | 435,885 | 10,275 | 18,220 | 211,505 | 460,470 | 574,334 | 576,005 | 646,957 | 964,084 |
| 2564 | 25,035 | 87,030 | 160,334 | 156,392 | 29,860 | 41,441 | 34,619 | 30,270 | 119,870 | 224,103 | 929,255 |
| 2565 | 980,622 | 961,479 | 998,371 | 1,049,243 | 1,024,264 | 1,061,297 | 1,142,238 | 1,187,655 | 1,083,365 | 1,310,830 | 1,726,398 |
and 1 more columns
Data files (2)
- CSVTourism Chonburi statistics983 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSจำนวนผู้เยี่ยมเยือน11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.