Volume of waste entering waste disposal facilities
Volume of waste entering the system and accumulated waste at waste disposal sites in Ratchaburi Province
- Agency:
- ratchaburi-province
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 30 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_ratchaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 35 rows · 9 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชื่อสถานที่text | ความถูกต้องtext | ระบบการกำจัดtext | ปริมาณขยะเข้า(ตัน/วัน)numeric | ปริมาณขยะสะสม(ตัน)numeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ราชบุรี | ปากท่อ | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บริษัท SNT Tech จำกัด(อบต.อ่างหิน) | กำจัดอย่างถูกต้อง | ผสมผสาน(Engineered Landfill+RDF) | 80 | 0 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | บ้านโป่ง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ท่าผา | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกอง | 25 | 13222 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | โพธาราม | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.เขาขวาง | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกอง | 3 | 5130 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | จอมบึง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.จอมบึง | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกอง | 8 | 3560 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | ดำเนินสะดวก | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ดำเนินสะดวก | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกองควบคุมน้อยกว่า 50 ตัน | 12 | 10 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | วัดเพลง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.วัดเพลง | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกอง | 5 | 20 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | สวนผึ้ง | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ชัฎป่าหวาย | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกอง | 7 | 6840 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
| 2566 | ราชบุรี | ปากท่อ | สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเทอร์ ดีเวลลอปเ | กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง | เทกองควบคุมน้อยกว่า 50 ตัน | 112.55 | 41941 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) |
Data files (1)
- CSVปริมาณขยะที่เข้าระบบของสถานที่กำจัดขยะ14 KB
ปริมาณขยะที่เข้าระบบของสถานที่กำจัดขยะ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.