เงินเยียวยาผู้ประสบภัย ตามมติ ครม.
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Compensation for disaster victims, in accordance with the Cabinet resolution
- Agency:
- pattani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
Record last updated 3 days ago
The same record appears 1 more times on: gdc_pattani — counted once here
เงินเยียวยาผู้ประสบภัย ตามมติ ครม.
What is in the file
First 10 of 12 rows · 20 columns
| ลำดับnumeric | อำเภอtext | จน.ครัวเรือนตามฐานnumeric | 30-พ.ย.-68numeric | 1-ธ.ค.-68numeric | 2-ธ.ค.-68numeric | 3-ธ.ค.-68numeric | 4-ธ.ค.-68numeric | 5-ธ.ค.-68numeric | 6-ธ.ค.-68numeric | 7-ธ.ค.-68numeric | 8-ธ.ค.-68numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองปัตตานี | 50400 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 6015 | 15616 | 0 | 1985 | 1537 |
| 2 | โคกโพธิ์ | 22406 | 4737 | 0 | 0 | 12334 | 0 | 4684 | 0 | 679 | 0 |
| 3 | หนองจิก | 23110 | 72 | 0 | 1036 | 0 | 895 | 3254 | 0 | 8515 | 0 |
| 4 | ปะนาเระ | 13101 | 534 | 0 | 0 | 3824 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | มายอ | 15256 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 1497 | 7662 | 0 | 0 |
| 6 | ทุ่งยางแดง | 6968 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 0 | 0 |
| 7 | สายบุรี | 19465 | 788 | 0 | 9157 | 3497 | 1339 | 0 | 2094 | 0 | 0 |
| 8 | ไม้แก่น | 3702 | 474 | 1505 | 0 | 746 | 408 | 132 | 0 | 0 | 0 |
and 8 more columns
Data files (1)
- XLSXครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย12 KBDownload →