Aging index from registration
The Aging Index is an indicator showing the comparison of the replacement structure of the elderly population group (aged 60 and over) with the child population group (aged under 15). It is calculated from the number of persons aged 60 and over per 100 persons aged under 15 (Thai nationals registered in the household registration as of 31 December)
- Agency:
- kanchanaburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2013–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 509 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_kanchanaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 3,806 rows · 10 columns
| รายการชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | พื้นที่text | เพศtext | Age 0-14 yearnumeric | Age 15-29 yearnumeric | Age 60 years and abovenumeric | ดัชนีการสูงวัยnumeric | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี | ชาย | 78580 | 268406 | 45699 | 58.16 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | อำเภอเมืองกาญจนบุรี | ชาย | 7883 | 35862 | 4476 | 56.78 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลท่ามะขาม | ชาย | 946 | 3303 | 543 | 57.4 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลแก่งเสี้ยน | ชาย | 613 | 1839 | 315 | 51.39 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลหนองบัว | ชาย | 529 | 1850 | 300 | 56.71 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลลาดหญ้า | ชาย | 1393 | 13248 | 538 | 38.62 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลวังด้ง | ชาย | 833 | 2991 | 479 | 57.5 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลช่องสะเดา | ชาย | 320 | 1218 | 222 | 69.38 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
First 10 of 248,952 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | พื้นที่text | เพศtext | วัยเด็ก (0-14 ปี)numeric | วัยทำงาน (15-29 ปี)numeric | สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)numeric | ดัชนีการสูงวัยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 462992 | 1793497 | 342548 | 73.99 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | เขตพระนคร | ชาย | 4184 | 17014 | 4784 | 114.34 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงพระบรมมหาราชวัง | ชาย | 244 | 1627 | 491 | 201.23 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงวังบูรพาภิรมย์ | ชาย | 1599 | 3589 | 886 | 55.41 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงวัดราชบพิธ | ชาย | 224 | 1028 | 308 | 137.5 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงสำราญราษฎร์ | ชาย | 360 | 1147 | 277 | 76.94 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ | ชาย | 175 | 983 | 313 | 178.86 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงเสาชิงช้า | ชาย | 159 | 729 | 251 | 157.86 |
Data files (2)
- CSVดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน1.0 MB
ดัชนีการสูงวัย คือ ตัวชี้วัดแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน (ประชากรสัญชาติไทย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
Download → - TXTดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน
ดัชนีการสูงวัย คือ ตัวชี้วัดแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน (ประชากรสัญชาติไทย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
Download →