Data on the assessment of digital capabilities of Thai citizens (DL Baseline)
Data on the assessment of Thai citizens' digital competencies (DL Baseline) comprising 25 competency units, consisting of digital competency assessment results with assessment dimensions including: Digital Literacy (9 competency units), Digital Skills/ICT Skills (6 competency units), Problem Solving with Digital Tools (5 competency units), and Adaptive Digital Transformation (5 competency units)
- Agency:
- onde
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 03/05/2024
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 864 days ago
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
BaselineDigital LiteracyDLการเข้าใจดิจิทัลสมรรถนะดิจิทัล
What is in the file
First 10 of 38 rows · 14 columns
| IDnumeric | UNIVERSITY_NAMEtext | SHORT_NAMEtext | LATITUDE_LONGITUDEtext | LATITUDEnumeric | LONGITUDEnumeric | ADDRESStext | PROVINCEtext | DISTRICTtext | SUBDISTRICTtext | ZIPCODEnumeric | REGIONtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | มรกจ. | 14.05917078713734, 99.42551362598856 | 14.05917078713734 | 99.42551362598856 | 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 | จ.กาญจนบุรี | อ.เมือง | ต.หนองบัว | 71000 | ภาคตะวันตก |
| 4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | มรภ.กพ. | 16.452468440240747, 99.5140176932067 | 16.452468440240747 | 99.5140176932067 | 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 | จ.กำแพงเพชร | อ.เมือง | ต.นครชุม | 62000 | ภาคเหนือ |
| 5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | มจษ. | 13.819237158183377, 100.57737434009111 | 13.819237158183377 | 100.57737434009111 | 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | กรุงเทพฯ | เขตจตุจักร | แขวงลาดยาว | 10900 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
| 6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | มชย. | 15.93032935706654, 102.0159593836838 | 15.93032935706654 | 102.0159593836838 | 167 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 | จ.ชัยภูมิ | อ.เมือง | ต.นาฝาย | 36000 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | มร.ช. | 19.980383286575552, 99.85013166470479 | 19.980383286575552 | 99.85013166470479 | 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 | จ.เชียงราย | อ.เมือง | ต.บ้านดู่ | 57100 | ภาคเหนือ |
| 8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | มร.ชม. | 18.807040331889763, 98.98627485489075 | 18.807040331889763 | 98.98627485489075 | 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 | จ.เชียงใหม่ | อ.เมือง | - | 50300 | ภาคเหนือ |
| 9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | มรท. | 14.79992540835698, 100.62201639531287 | 14.79992540835698 | 100.62201639531287 | 24 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 | จ.ลพบุรี | อ.เมือง | ต.ทะเลชุบศร | 15000 | ภาคกลาง |
| 10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | มรธ. | 13.734029630874588, 100.49133569899828 | 13.734029630874588 | 100.49133569899828 | 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 | กรุงเทพฯ | เขตธนบุรี | แขวงวัดกัลยาณ์ | 10600 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
and 2 more columns
First 10 of 31,006 rows · 31 columns
| IDnumeric | UNIVERSITYtext | FACULTYtext | MAJORtext | EXAM_DATEtimestamp | TOTAL_SCOREnumeric | DL_1numeric | DL_2numeric | DL_3numeric | DL_4numeric | DL_5numeric | DL_6numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34077 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 2021-01-17T08:34:56 | 62.67 | 33.32 | 100 | 66.67 | 66.67 | 33.32 | 66.67 |
| 18078 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 2021-01-17T08:34:39 | 63.32 | 33.32 | 66.67 | 50 | 100 | 66.67 | 100 |
| 27093 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมศึกษา | 2021-01-17T08:33:59 | 34 | 33.32 | 66.67 | 16.67 | 0 | 33.32 | 100 |
| 18354 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาการประถมศึกษา | 2021-01-17T08:33:34 | 59.32 | 33.32 | 66.67 | 50 | 100 | 33.32 | 100 |
| 18359 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 2021-01-17T08:32:39 | 54.67 | 66.67 | 66.67 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 100 |
| 17474 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะวิทยาการจัดการ | สาขาวิชาการบัญชี | 2021-01-17T08:30:15 | 72 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 100 | 100 |
| 18374 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2021-01-17T08:28:49 | 61.32 | 100 | 66.67 | 66.67 | 33.32 | 66.67 | 66.67 |
| 18373 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาการประถมศึกษา | 2021-01-17T08:21:53 | 55.32 | 66.67 | 0 | 50 | 100 | 66.67 | 66.67 |
and 19 more columns
Data files (2)
- XLSDL_Baseline_University Data9.9 MB
ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการทดสอบ
Download → - XLSXDL_Baseline_Score_Public4.1 MB
ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจิทัล
Download →
More from this agency
- Government Action Plan of the National Digital Economy and Society Committee Office
- Annual Government Action Plan
- Outcomes of the National Digital Economy and Society Committee Meetings
- Results of the National Digital Competitiveness Ranking
- Status of Annual Budget Projects of the National Digital Economy and Society Committee Office