การแจกจ่ายถุงยังชีพ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Data on the distribution of livelihood packages
- Agency:
- ayutthaya-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2025–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phranakhonsiayutthaya — counted once here
What is in the file
First 10 of 67 rows · 6 columns
| อํำเภอtext | วันที่numeric | เดือนnumeric | ปีnumeric | รับจากหน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| เสนา | 6 | 8 | 2568 | กรม ปภ. | 1180 |
| เสนา | 12 | 9 | 2568 | มูลนิธิราชประชาฯ | 1370 |
| เสนา | 16 | 9 | 2568 | จังหวัด | 3738 |
| เสนา | 24 | 9 | 2568 | จังหวัด | 2800 |
| เสนา | 26 | 9 | 2568 | จังหวัด | 1250 |
| เสนา | 6 | 10 | 2568 | จังหวัด | 1130 |
| เสนา | 7 | 11 | 2568 | จังหวัด | 13679 |
| เสนา | 12 | 11 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | 370 |
First 10 of 67 rows · 6 columns
| อํำเภอtext | วันที่numeric | เดือนnumeric | ปีnumeric | รับจากหน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| เสนา | 6 | 8 | 2568 | กรม ปภ. | 1180 |
| เสนา | 12 | 9 | 2568 | มูลนิธิราชประชาฯ | 1370 |
| เสนา | 16 | 9 | 2568 | จังหวัด | 3738 |
| เสนา | 24 | 9 | 2568 | จังหวัด | 2800 |
| เสนา | 26 | 9 | 2568 | จังหวัด | 1250 |
| เสนา | 6 | 10 | 2568 | จังหวัด | 1130 |
| เสนา | 7 | 11 | 2568 | จังหวัด | 13679 |
| เสนา | 12 | 11 | 2568 | สำนักนายกรัฐมนตรี | 370 |
Data files (2)
- XLSXการแจกจ่ายถุงยังชีพ22 KB
ข้อมูลการแจกจ่ายถุงยังชีพ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVการแจกจ่ายถุงยังชีพ4.4 KB
ข้อมูลการแจกจ่ายถุงยังชีพ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.