สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าว
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าว สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- Agency:
- buriram-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 6 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_buriram — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 12 columns
| ข้อมูลtext | รายการtext | สถานที่ติดตั้งtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | latnumeric | longnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานรับผิดชอบtext | โทรศัพท์text | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | อุปกรณ์แม่ข่ายสัญญาณเตือนภัย (EVAC) | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 14.944502 | 103.107128 | 1 | เครื่อง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ | 0 4466 6556-9 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | อุปกรณ์แม่ข่ายสัญญาณเตือนภัย (EVAC) | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 14.991621 | 103.096266 | 1 | เครื่อง | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ | 0 4461 1747 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.6A สะพานข้ามแม่น้ำมูล บ้านสตึก | สตึก | บุรีรัมย์ | 15.299309 | 103.291962 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.26A สะพานลำชี บ้านละลูน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 14.875434 | 103.378594 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ศบ.1) | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.104 แม่น้ำมูล บ้านแพ | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 15.43527 | 103.01264 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ศบ.1) | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.112 ห้วยตะโคง บ้านโคกใหญ่ | สตึก | บุรีรัมย์ | 15.1975 | 103.2025 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนื | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.124 ห้วยตะกั่ว บ้านหนองแวง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | บุรีรัมย์ | 15.5664 | 102.8783 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ศบ.1) | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
| สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกร | สถานีตรวจวัดระดับน้ำ (โทรมาตร) | สถานี M.185A ลำปลายมาศ บ้านหินโคน | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 15.026954 | 102.805842 | 1 | เครื่อง | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนื | 0 4463 7205 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ |
Data files (1)
- CSVสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าว15 KB
สถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายข่าว สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Download →