List of relevant Thai agencies in the B-READY initiative
List of Thai agencies involved in driving B-READY (Business Ready) of the World Bank, with results first announced in 2024. B-READY is an index measuring a country's business readiness to assess the business environment of each country, divided into 10 assessment dimensions as follows: 1. Starting a Business 2. Dealing with Construction Permits 3. Getting Electricity 4. Registering Property 5. Getting Credit 6. Protecting Minority Investors 7. Paying Taxes 8. Trading Across Borders 9. Enforcing Contracts 10. Resolving Insolvency
- Agency:
- opdc
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/10/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 15 days ago
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 102 rows · 7 columns
| ลำดับnumeric | Topictext | ด้านtext | วงจรธุรกิจtext | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องtext | หน่วยงานเจ้าภาพหลักtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | หน่วยงานเจ้าภาพ | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 2 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมสรรพากร | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 3 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | สำนักงานประกันสังคม | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 4 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 5 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมที่ดิน | หน่วยงานเจ้าภาพ | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 6 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 7 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 8 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
First 10 of 102 rows · 7 columns
| ลำดับnumeric | Topictext | ด้านtext | วงจรธุรกิจtext | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องtext | หน่วยงานเจ้าภาพหลักtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | หน่วยงานเจ้าภาพ | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 2 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมสรรพากร | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 3 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | สำนักงานประกันสังคม | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 4 | Business Entry | การเข้าสู่ธุรกิจ | เปิดกิจการ | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 5 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมที่ดิน | หน่วยงานเจ้าภาพ | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 6 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 7 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
| 8 | Business Location | ที่ตั้งธุรกิจ | เปิดกิจการ | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | - | ตามมติ ครม. 9 ก.ค. 67 |
Data files (2)
- XLSXรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการขับเคลื่อน B-READY19 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการขับเคลื่อน B-READY14 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- List of agencies requesting exemption from the implementation of the Electronic Government Activities Act, B.E. 2552, under Section 7
- Record of the agreement on value assessment for the development of public organizations
- List of government departments at the department level or equivalent
- Key provincial data in One Page format
- Data on Supporting Documents for Government Permits