Data on Target Groups Receiving Community Energy Technology Promotion
Promotion of community energy technology for community enterprises and household-level industries to create employment opportunities, as well as to help reduce costs, increase production, and create added value for community products.
- Agency:
- phayao-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 423 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phayao — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 11 columns
| ลำดับnumeric | เทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่numeric | หมู่ที่numeric | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตาย่างไร้ควัน ขนาด 30 ลิตร | 30 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 2 | เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) | 10 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 3 | หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน ขนาด 21 cm x 27 cm x 17 cm | 72 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 4 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ | 2 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 5 | เตาย่างไร้ควัน ขนาด 30 ลิตร | 15 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 6 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ (แบบปากยื่น) | 42 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 7 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ | 1 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 8 | เตาเผาขยะไร้ควัน | 7 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
First 10 of 20 rows · 11 columns
| ลำดับnumeric | เทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่numeric | หมู่ที่numeric | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตาย่างไร้ควัน ขนาด 30 ลิตร | 30 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 2 | เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) | 10 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 3 | หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน ขนาด 21 cm x 27 cm x 17 cm | 72 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 4 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ | 2 | พลังงานทดแทน | เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ | 119 | 4 | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | 2568 |
| 5 | เตาย่างไร้ควัน ขนาด 30 ลิตร | 15 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 6 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ (แบบปากยื่น) | 42 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 7 | เตาซุปเปอร์อั้งโล่ | 1 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
| 8 | เตาเผาขยะไร้ควัน | 7 | พลังงานทดแทน | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน | 28 | 6 | ดงเจน | ภูกามยาว | พะเยา | 2568 |
Data files (2)
- CSVกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดพะเยา4.9 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดพะเยา14 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Budget revenue and expenditure statement_Payao Provincial Administrative Organization
- Expenditures by Project and Budget, Phayao Provincial Administrative Organization
- Local Development Plan (2023-2027) Payao Provincial Administrative Organization
- Number of elderly people receiving living environment improvement, Living Environment Improvement Project for the Elderly, etc.
- Accumulated Fund Expenditure Data, Phayao Provincial Administrative Organization