Volume of Waste Collected and Transported for Disposal
Volume of waste collected
- Agency:
- samutprakan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 89 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_samutprakan — counted once here
What is in the file
First 10 of 192 rows · 7 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | อปท.text | ปริมาณขยะnumeric | เก็บขนไม่ระบุสถานที่text | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองด่าน | 12435.192 | 0 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองสวน | 10536.885 | 12,984.00 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางบ่อ | 3714.81 | 0 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางพลีน้อย | 7477.73 | 4,792.73 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.คลองด่าน | 19355.046 | 0 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.คลองนิยมยาตรา | 2326.98 | 0 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.บางบ่อ | 15960.092 | 0 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.บางเพรียง | 30957.008 | 20,370.06 | ตัน/ปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
First 10 of 192 rows · 10 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | อปท.text | ปริมาณขยะtext | จํานวนครัวเรือนnumeric | เก็บขนได้ในเขต อปท.text | เก็บขนไม่ระบุสถานที่text | ค่าใช้จ่ายจัดการขยะnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองด่าน | 12,435.19 | 39044 | 5,884.66 | 0 | 3254493.42 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลคลองสวน | 10,536.89 | 10188 | 5,957.26 | 12,984.00 | 1866900.3 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางบ่อ | 3,714.81 | 26580 | 3,679.56 | 0 | 5895560 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | เทศบาลตำบลบางพลีน้อย | 7,477.73 | 40908 | 4,792.73 | 4,792.73 | 4597266.82 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.คลองด่าน | 19,355.05 | 48000 | 5,098.34 | 0 | 3841067.2 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.คลองนิยมยาตรา | 2,326.98 | 15178 | 2,326.98 | 0 | 1287262.05 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.บางบ่อ | 15,960.09 | 209892 | 12,669.93 | 0 | 7008878.3 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | บางบ่อ | อบต.บางเพรียง | 30,957.01 | 177646 | 20,370.06 | 20,370.06 | 11268513.48 | ตัน | สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ |
Data files (2)
- CSVปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ไม่ระบุสถานที่51 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ในเขต อปท.53 KB
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Number of households registered in the house registry from survey
- Number of people under 3 years of age from survey
- Number of people with health problems from survey
- Operators or farmers growing Bang Kachao water flower rambutan who received the GI mark
- Number of people with names in the house registration from survey