Budget for Disaster Victim Assistance
Data on the amount of financial assistance provided to disaster victims.
- Agency:
- lamphun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/10/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 14 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_lamphun — counted once here
What is in the file
First 10 of 180 rows · 9 columns
| ลำดับnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | อปทtext | ปีงบประมาณnumeric | ประเภทภัยtext | การให้ความช่วยเหลือtext | งบประมาณที่ใช้numeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล เหมืองง่า | 2569 | อัคคีภัย | เงินชดเชย | 61500 | บาท |
| 2 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล เหมืองง่า | 2569 | วาตภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 9260 | บาท |
| 3 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล หนองช้างคืน | 2569 | วาตภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 5482 | บาท |
| 4 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล ต้นธง | 2569 | อัคคีภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 9000 | บาท |
| 5 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล ต้นธง | 2569 | อัคคีภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 68000 | บาท |
| 6 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล บ้านแป้น | 2569 | อุทกภัย | กระสอบทราย | 1000 | บาท |
| 7 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล ท่าเชียงทอง | 2569 | วาตภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 1092 | บาท |
| 8 | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบล ป่าสัก | 2569 | วาตภัย | ซ่อมแซมบ้าน | 8288 | บาท |
Data files (1)
- XLSXจำนวนงบประมาณที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัย17 KB
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.