Tour Guides
Tour guide refers to a person who guides, leads, or acts as a guide for tours for both domestic and international tourists. Their duties include leading tourists to visit various tourist attractions, providing tourists with knowledge about places or individuals for a fee, and facilitating various aspects such as travel, accommodation, food and beverages, souvenir shopping, as well as the safety of tourists' bodies and property.
- Agency:
- suphanburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_suphanburi — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 6 columns
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | มัคคุเทศก์numeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2560 | สุพรรณบุรี | 43 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2561 | สุพรรณบุรี | 55 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2562 | สุพรรณบุรี | 88 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2563 | สุพรรณบุรี | 108 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2564 | สุพรรณบุรี | 118 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2565 | สุพรรณบุรี | 132 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | สุพรรณบุรี | 158 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
First 7 of 7 rows · 6 columns
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | มัคคุเทศก์numeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2560 | สุพรรณบุรี | 43 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2561 | สุพรรณบุรี | 55 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2562 | สุพรรณบุรี | 88 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2563 | สุพรรณบุรี | 108 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2564 | สุพรรณบุรี | 118 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2565 | สุพรรณบุรี | 132 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | สุพรรณบุรี | 158 | คน | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
Data files (2)
- XLSXจำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี9.3 KB
มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ชี้นำ ผู้ชี้ทาง ทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลใด โดยได้รับค่าตอบแทน รวมถึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และเ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนมัคคุเทศก์มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี845 B
มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ชี้นำ ผู้ชี้ทาง ทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลใด โดยได้รับค่าตอบแทน รวมถึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และเ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.