Violations under the Child Protection Act
Violence against children in Kalasin Province by fiscal year
- Agency:
- kalasin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 50 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_kalasin — counted once here
What is in the file
First 10 of 19 rows · 8 columns
| 2568numeric | ไม่เกิดคดีtext | ลำดับnumeric | สน./สภ./กก.text | เลขคดีtext | วันที่รับคดีtext | ข้อหาหลักtext | จับได้numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | ไม่เกิดคดี | 1 | สภ.นาคู | 90/2561 | 21 พ.ค. 2561 15:00 | ตัวการ จำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยน หรีอให้ผลิตภัณท์ยาสูบแก่บุคคลซ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 2 | สภ.นาคู | 192/2561 | 24 ส.ค. 2561 23:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 3 | สภ.นาคู | 162/2560 | 18 ต.ค. 2560 07:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 4 | สภ.ห้วยผึ้ง | 154/2561 | 06 ก.ค. 2561 15:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยปร | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 1 | สภ.นาคู | 54/2562 | 06/03/2562 16:00 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 2 | สภ.นาคู | 91/2562 | 15 เม.ย. 2562 18:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 3 | สภ.นาคู | 143/2562 | 10 ก.ค. 2562 15:00 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 4 | สภ.นาคู | 150/2562 | 01 ส.ค. 2562 14:40 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
First 10 of 17 rows · 8 columns
| ปีงบประมาณnumeric | สถานนะtext | ลำดับnumeric | สน./สภ./กก.text | เลขคดีtext | วันที่รับคดีtext | ข้อหาหลักtext | จับได้numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | เกิดคดี | 1 | สภ.นาคู | 90/2561 | 21 พ.ค. 2561 15:00 | ตัวการ จำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยน หรีอให้ผลิตภัณท์ยาสูบแก่บุคคลซ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 2 | สภ.นาคู | 192/2561 | 24 ส.ค. 2561 23:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 3 | สภ.นาคู | 162/2560 | 18 ต.ค. 2560 07:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2561 | เกิดคดี | 4 | สภ.ห้วยผึ้ง | 154/2561 | 06 ก.ค. 2561 15:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยปร | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 1 | สภ.นาคู | 54/2562 | 2562-03-06 16:00:00 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 2 | สภ.นาคู | 91/2562 | 15 เม.ย. 2562 18:00 | ตัวการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ ยินยอมให้เด็กประพฤ | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 3 | สภ.นาคู | 143/2562 | 10 ก.ค. 2562 15:00 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
| 2562 | เกิดคดี | 4 | สภ.นาคู | 150/2562 | 01 ส.ค. 2562 14:40 | ตัวการ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก | 1 |
Data files (2)
- CSVความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก5.7 KB
ความผิดเกี่ยวผิดกับการกระทำต่อเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามปีงบประมาณ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก5.7 KB
ความผิดเกี่ยวผิดกับการกระทำต่อเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามปีงบประมาณ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.