Area lost to forest fires
Data showing the area of forest in conservation areas affected by fire and statistics on forest fire extinguishing in the conservation forests of Kalasin Province
- Agency:
- kalasin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 1999–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 381 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_kalasin — counted once here
What is in the file
First 10 of 33 rows · 2 columns
| ปีพุทธศักราชnumeric | พื้นที่ไฟไหม้ป่า (ไร่)text |
|---|---|
| 2535 | 12,130,450 |
| 2536 | 9,122,609 |
| 2537 | 4,772,800 |
| 2538 | 4,023,784 |
| 2539 | 3,064,394 |
| 2540 | 4,126,300 |
| 2541 | 7,159,075 |
| 2542 | 1,843,132 |
First 10 of 52 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | กาฬสินธุ์ | ดับไฟป่า | 19 | ครั้ง | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2542 | กาฬสินธุ์ | พื้นที่ถูกไฟไหม้ | 585 | ไร่ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2543 | กาฬสินธุ์ | ดับไฟป่า | 180 | ครั้ง | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2543 | กาฬสินธุ์ | พื้นที่ถูกไฟไหม้ | 2460 | ไร่ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2544 | กาฬสินธุ์ | ดับไฟป่า | 167 | ครั้ง | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2544 | กาฬสินธุ์ | พื้นที่ถูกไฟไหม้ | 1430 | ไร่ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2545 | กาฬสินธุ์ | ดับไฟป่า | 148 | ครั้ง | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 2545 | กาฬสินธุ์ | พื้นที่ถูกไฟไหม้ | 1477 | ไร่ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
Data files (2)
- URLพื้นที่เสียหายจากไฟป่า
ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ และสถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
Download → - CSVพื้นที่เสียหายจากไฟป่า10 KB
ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ และสถิติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.