Causes of Illness of Outpatients by Top 10 Disease Groups
Causes of illness among outpatients by top 10 disease groups in Phuket Province
- Agency:
- phuket-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 450 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_phuket — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ชื่อกลุ่ม(298โรค)text | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ | 80,292 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ | 71,938 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 104 เบาหวาน | 66,390 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ | 57,424 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง | 29,414 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร | 25,346 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ | 22,721 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2565 | สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | 111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ | 19,856 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
Data files (2)
- URLสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต
Download → - CSVสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก11 KB
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดภูเก็ต
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.