Assessment and analysis of school SAR
Data on the assessment and analysis of SAR (Self-Assessment Report) of educational institutions.
- Agency:
- onesqa
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 53 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 7,699 rows · 17 columns
| ลำดับที่numeric | รหัสสถานศึกษาtext | รหัสสถานศึกษา สป.text | ชื่อศูนยพัฒนาเด็กtext | ตำบล/แขวงtext | อำเภอ/เขตtext | จังหวัดtext | ภาคtext | ขนาดtext | ช่วงอายุtext | สังกัด (ระดับกระทรวง)text | สังกัด (ระดับกรม)text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00110 | 3081600102.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | C00111 | 3081600101.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 90) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 3 | C00112 | 3081600203.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 4 | C00113 | 3081600205.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโละใหญ่ | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 5 | C00114 | 3081600204.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตนด | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 6 | C00116 | 3081600201.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยสามัคคี | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 7 | C00136 | 3081600701.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 8 | C00138 | 3081600801.0 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลูกช้าง | โคกหาร | เขาพนม | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-5 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
and 5 more columns
First 10 of 7,699 rows · 17 columns
| ลำดับที่numeric | รหัสสถานศึกษาtext | รหัสสถานศึกษา สป.text | ชื่อศูนยพัฒนาเด็กtext | ตำบล/แขวงtext | อำเภอ/เขตtext | จังหวัดtext | ภาคtext | ขนาดtext | ช่วงอายุtext | สังกัด (ระดับกระทรวง)text | สังกัด (ระดับกรม)text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00110 | 3081600102 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | C00111 | 3081600101 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 90) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 3 | C00112 | 3081600203 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 4 | C00113 | 3081600205 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโละใหญ่ | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 5 | C00114 | 3081600204 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตนด | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 6 | C00116 | 3081600201 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยสามัคคี | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 7 | C00136 | 3081600701 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-4 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 8 | C00138 | 3081600801 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลูกช้าง | โคกหาร | เขาพนม | กระบี่ | ภาคใต้ | ขนาดกลาง (31-60) | 2-5 ปี | กระทรวงมหาดไทย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
and 5 more columns
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
Data files (33)
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564 ระยะแรก862 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564 ระยะแรก4.1 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2565 ระยะแรก754 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2565 ระยะแรก3.8 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2564 ระยะแรก1.5 MBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2564 ระยะแรก8.1 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2565 ระยะแรก2.5 MBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2565 ระยะแรก12 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2564 ระยะแรก334 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2564 ระยะแรก569 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2565 ระยะแรก183 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2565 ระยะแรก272 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR กศน. ช่วงโควิด2564 ระยะแรก39 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR กศน. ช่วงโควิด2564 ระยะแรก158 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR กศน. ช่วงโควิด2565 ระยะแรก63 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR กศน. ช่วงโควิด2565 ระยะแรก307 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2564 ระยะแรก65 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2564 ระยะแรก267 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2565 ระยะแรก58 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2565 ระยะแรก242 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2566 ระยะแรก458 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2566 ระยะแรก1.6 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก1016 KBDownload →
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก5.8 MBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก61 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก5.9 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ศสกร. ช่วงโควิด2566 ระยะแรก54 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ศสกร. ช่วงโควิด2566 ระยะแรก213 KBDownload →
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2566 ระยะแรก13 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2566 ระยะแรก11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXผลวิเคราะห์ SAR ปี2567558 KB
ข้อมูลผลวิเคราะห์ SAR ปี2567 ทุกระดับการศึกษา
Download → - CSVผลวิเคราะห์ SAR ปี25672.9 MB
ข้อมูลผลวิเคราะห์ SAR ปี2567 ทุกระดับการศึกษา
Download → - PDFคำอธิบายข้อมูล92 KB
คำอธิบายข้อมูล
Download →
More from this agency
- Report on external quality assessment results
- On-site inspection for external quality assessment of educational institutions
- External assessors conducting on-site educational management quality assessments
- Certified external quality assessors
- Department-level agencies under the Office of the Higher Education Commission (OHEC) subject to external quality assessment