List of Public Sector Service Innovation Models and the Expansion of Models to Implementation
The data consists of: name of government service, importance, problem, brief details, main developing agency, related sectors, year of scaling up, name of innovation prototype, details, responsible agency, and implementation results.
- Agency:
- opdc
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 23/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 58 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 43 rows · 13 columns
| ปืที่พัฒนาnumeric | ลำดับในแต่ละปีnumeric | ชื่องานบริการภาครัฐtext | ความสำคัญtext | โจทย์text | รายละเอียดโดยสังเขปtext | หน่วยงานหลักที่พัฒนาtext | ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องtext | ปีที่นำไปขยายผลnumeric | ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯtext | รายละเอียดtext | หน่วยงานเจ้าภาพtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 1 | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีปร | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว | แนวทางการแก้ปัญหาคือ แนวคิด “3Q: Quality Quick Queue” โดยนำแ | กระทรวงสาธารณสุข | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | 2563 | แอปพลิเคชัน e-Qlands | ระบบจองคิวและยื่นเอกสารออนไลน์ในงานจดทะเบียนและนิติกร และคิว | กรมที่ดิน |
| 2560 | 2 | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและค | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนิ | แนวทางแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ จัดทำระบบขึ้นทะเบียนผ | กระทรวงพาณิชย์ | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2560 | 3 | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการ | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนิ | ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2560 | 4 | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคใน | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพ | มีโครงการนำร่องในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการ “ตลาดนัด ผ | กระทรวงมหาดไทย | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2561 | 1 | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับระบ | กรมการขนส่งทางบก | ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G – Lab) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัย | - | - | - | - |
| 2561 | 2 | การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร | หนึ่งในปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญคือ ความต้องการข้อมูลท | การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำที่เข้าใจง่ายสำหรับเกษตรกร | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1) Application สำ | กรมส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงเกษ | - | - | - | - |
| 2561 | 3 | ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเ | ในปัจจุบันข้อมูลสุขภาพมีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับประทา | การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสา | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 6 นวัตกรรม ได้แก่ 1) บัตรข้อมูลสุข | สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สถาบันวิจัยระบบสาธารณส | - | - | - | - |
| 2561 | 4 | การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ | การลงทะเบียนแรงงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จำเป | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวในการลงทะ | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ | กรมการจัดหางาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,กรมควบคุมโรค,สำนักงานป | - | - | - | - |
and 1 more columns
First 10 of 43 rows · 13 columns
| ปืที่พัฒนาnumeric | ลำดับในแต่ละปีnumeric | ชื่องานบริการภาครัฐtext | ความสำคัญtext | โจทย์text | รายละเอียดโดยสังเขปtext | หน่วยงานหลักที่พัฒนาtext | ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องtext | ปีที่นำไปขยายผลnumeric | ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯtext | รายละเอียดtext | หน่วยงานเจ้าภาพtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 1 | ระบบการบริหารจัดการคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล | ปัญหาการรอคิวของผู้รับบริการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีปร | การพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการคิว | แนวทางการแก้ปัญหาคือ แนวคิด “3Q: Quality Quick Queue” โดยนำแ | กระทรวงสาธารณสุข | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | 2563 | แอปพลิเคชัน e-Qlands | ระบบจองคิวและยื่นเอกสารออนไลน์ในงานจดทะเบียนและนิติกร และคิว | กรมที่ดิน |
| 2560 | 2 | กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและค | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนิ | แนวทางแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ จัดทำระบบขึ้นทะเบียนผ | กระทรวงพาณิชย์ | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2560 | 3 | กระบวนการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ | การออกมาตรฐาน ISO เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการ | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนิ | ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2560 | 4 | การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับอำเภอ 4 อำเภอ | เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในภูมิภาคใน | การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนในการคิดค้นนวัตกรรมเพ | มีโครงการนำร่องในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการ “ตลาดนัด ผ | กระทรวงมหาดไทย | ทำงานร่วมกับภาคประชาชนผู้รับบริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระห | - | - | - | - |
| 2561 | 1 | การลดปัญหาอุบัติเหตุระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง | จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอุบัตเหตุบนท้องถนน | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับระบ | กรมการขนส่งทางบก | ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G – Lab) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัย | - | - | - | - |
| 2561 | 2 | การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร | หนึ่งในปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญคือ ความต้องการข้อมูลท | การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำที่เข้าใจง่ายสำหรับเกษตรกร | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1) Application สำ | กรมส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงเกษ | - | - | - | - |
| 2561 | 3 | ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเ | ในปัจจุบันข้อมูลสุขภาพมีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับประทา | การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสา | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 6 นวัตกรรม ได้แก่ 1) บัตรข้อมูลสุข | สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สถาบันวิจัยระบบสาธารณส | - | - | - | - |
| 2561 | 4 | การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ | การลงทะเบียนแรงงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จำเป | การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวในการลงทะ | พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ | กรมการจัดหางาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,กรมควบคุมโรค,สำนักงานป | - | - | - | - |
and 1 more columns
Data files (2)
- XLSXรายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐและการขยายผลต้นแบบไปสู่การปฏิบัติ96 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐและการขยายผลต้นแบบไปสู่การปฏิบัติ150 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Data on the Study of the Design of the National Digital Trade Platform (NDTP) System
- รายชื่อองค์การมหาชน ที่อยู่และช่องทางติดต่อ
- Framework for the Assessment of Government Agencies
- Ministerial Regulation on the Division of Government Agencies
- รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP