Number of farmers trained for knowledge and capacity building
Number of farmers who received training to build knowledge and capabilities, referring to the number of individual farmers who participated in training activities or knowledge transfer organized by state agencies.
- Agency:
- suratthani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 50 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_suratthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 180 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำนวนtext | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | รวม | 70 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | กาญจนดิษฐ์ | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | เกาะสมุย | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | เกาะพะงัน | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | ไชยา | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2560 | สุราษฎร์ธานี | ท่าชนะ | 0 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
First 10 of 20 rows · 4 columns
| พ.ศ.numeric | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยวัดtext |
|---|---|---|---|
| 2557 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 0 | ราย |
| 2558 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 188 | ราย |
| 2559 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 340 | ราย |
| 2560 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 0 | ราย |
| 2561 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 22 | ราย |
| 2562 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 150 | ราย |
| 2563 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 1484 | ราย |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อลดต้ | 30 | ราย |
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
Data files (3)
- CSVจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ31 KB
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ11 KB
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- PDFจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ42 KB
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถ
Download →
More from this agency
- Number of rubber processing factories for value-added production
- Number of landline and public telephone numbers
- Number of farmers registered as rubber planters
- สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (Visualization) ประเด็นสาธารณภัย
- Number of local administrative organizations with sub-district bylaws mandating waste and wastewater management