Visitor Revenue
Revenue from visitors Note: P indicates preliminary data (visitor numbers and revenue based on 2562 structure). Visitors refer to those traveling for tourism and other purposes, such as visiting relatives, whether staying overnight or not, including stays in accommodations, relatives'/friends' homes, and others
- Agency:
- mukdahan-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2014–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/10/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 14 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mukdahan — counted once here
What is in the file
First 10 of 22 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ประเภทtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หน่วยงานเจ้าของtext |
|---|---|---|---|---|---|
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2557 | 1751.11 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2557 | 243.96 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2558 | 2356.72 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2558 | 291.57 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2559 | 2528.43 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2559 | 307.48 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2560 | 2833.36 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2560 | 338.86 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
First 10 of 22 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ประเภทtext | ปีnumeric | จำนวนtext | หน่วยtext | หน่วยงานเจ้าของtext |
|---|---|---|---|---|---|
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2557 | 1,751.11 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2557 | 243.96 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2558 | 2,356.72 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2558 | 291.57 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2559 | 2,528.43 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2559 | 307.48 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนคนไทย | 2560 | 2,833.36 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
| มุกดาหาร | ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ | 2560 | 338.86 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน12 KB
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดมุกดาหาร
View at source → - CSVรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน6.2 KB
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดมุกดาหาร
View at source →