Organic rice fields with soil quality issues
Area of organic rice cultivation with soil quality issues, referring to rice fields used for organic farming (without synthetic chemicals) where the soil condition is degraded, lacks fertility, or has unsuitable chemical and physical characteristics for rice growth, resulting in low yields and poor plant development.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 23 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 72 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | เมืองยโสธร | 407,766 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | เลิงนกทา | 565,203 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ไทยเจริญ | 170,142 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | กุดชุม | 357,245 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ทรายมูล | 153,315 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ป่าติ้ว | 192,804 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | คำเขื่อนแก้ว | 347,965 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | มหาชนะชัย | 264,787 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
First 10 of 72 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | เมืองยโสธร | 407766 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | เลิงนกทา | 565203 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ไทยเจริญ | 170142 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | กุดชุม | 357245 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ทรายมูล | 153315 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | ป่าติ้ว | 192804 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | คำเขื่อนแก้ว | 347965 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
| 2561 | พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน | ยโสธร | มหาชนะชัย | 264787 | ไร่ | สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร |
Data files (4)
- CSVพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน รายอำเภอ 2561-256820 KB
พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน รายอำเภอ 2561-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน รายอำเภอ 2561-256813 KB
พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน รายอำเภอ 2561-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน พ.ศ.2560-25682.3 KB
พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน พ.ศ.2560-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน พ.ศ.2560-256811 KB
พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน พ.ศ.2560-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.