River Length
River lengths based on surveys by the Department of Ports, classified by river name, river length, name of provinces the river flows through, number of provinces the river flows through, coordinates, coordinate system zone, latitude, and longitude.
- Agency:
- md
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 21/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 114 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, mot — counted once here
What is in the file
First 10 of 59 rows · 13 columns
| River_Nametext | Distance_KMnumeric | Province_Viatext | No_Provincenumeric | UTM_Start_Enumeric | UTM_Start_Nnumeric | UTM_End_Enumeric | UTM_End_Nnumeric | Zonetext | Start_Latitudenumeric | Start_Longitudenumeric | End_Latitudenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำชี | 1036.89 | นครราชสีมา,ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, | 9 | 468501.023 | 1678939.862 | 769226.142 | 1809592.333 | 48/47 | 15.1825373 | 104.7141334 | 16.2750364 |
| แม่น้ำมูล | 890.14 | นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, อุบลรา | 6 | 554383.993 | 1693514.126 | 176935.23 | 1580564.895 | 48 | 15.317565 | 105.506612 | 14.2915876 |
| แม่น้ำน่าน | 843.66 | น่าน, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร | 5 | 622231.509 | 1736078.607 | 728760.862 | 2137017.708 | 47 | 15.6999803 | 100.1406891 | 19.3235472 |
| แม่น้ำป่าสัก | 749.15 | พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี,เลย, เพชรบูรณ์ | 5 | 669989.431 | 1586451.981 | 750128.228 | 1909789.944 | 47 | 14.3449131 | 100.5763146 | 17.2484114 |
| แม่น้ำปิง | 744.95 | เชียงใหม่,ลำพูน,นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก | 5 | 622231.508 | 1736078.607 | 485992.476 | 2187209.733 | 47 | 15.6999803 | 100.1406462 | 19.780665 |
| แม่น้ำยม | 737.84 | แพร่, พะเยา, นครสวรรค์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร | 6 | 635367.463 | 1755034.362 | 634742.019 | 2118693.135 | 47 | 15.8706355 | 100.2643179 | 19.1198633 |
| แม่น้ำสงคราม | 506.37 | บึงกาฬ, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม | 5 | 443294.753 | 1951807.238 | 327581.428 | 1906366.865 | 48 | 17.652381 | 104.4653947 | 17.2358097 |
| แม่น้ำวัง | 477.79 | ลำปาง, เชียงราย, ตาก | 3 | 506205.676 | 1893228.275 | 565556.697 | 2157215.769 | 47 | 17.1235908 | 99.0583387 | 19.5054628 |
and 1 more columns
First 10 of 59 rows · 13 columns
| River_Nametext | Distance_KMnumeric | Province_Viatext | No_Provincenumeric | UTM_Start_Enumeric | UTM_Start_Nnumeric | UTM_End_Enumeric | UTM_End_Nnumeric | Zonetext | Start_Latitudenumeric | Start_Longitudenumeric | End_Latitudenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำชี | 1036.89 | นครราชสีมา,ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, | 9 | 468501.023 | 1678939.862 | 769226.142 | 1809592.333 | 48/47 | 15.1825373 | 104.7141334 | 16.2750364 |
| แม่น้ำมูล | 890.14 | นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, อุบลรา | 6 | 554383.993 | 1693514.126 | 176935.23 | 1580564.895 | 48 | 15.317565 | 105.506612 | 14.2915876 |
| แม่น้ำน่าน | 843.66 | น่าน, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร | 5 | 622231.509 | 1736078.607 | 728760.862 | 2137017.708 | 47 | 15.6999803 | 100.1406891 | 19.3235472 |
| แม่น้ำป่าสัก | 749.15 | พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี,เลย, เพชรบูรณ์ | 5 | 669989.431 | 1586451.981 | 750128.228 | 1909789.944 | 47 | 14.3449131 | 100.5763146 | 17.2484114 |
| แม่น้ำปิง | 744.95 | เชียงใหม่,ลำพูน,นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก | 5 | 622231.508 | 1736078.607 | 485992.476 | 2187209.733 | 47 | 15.6999803 | 100.1406462 | 19.780665 |
| แม่น้ำยม | 737.84 | แพร่, พะเยา, นครสวรรค์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร | 6 | 635367.463 | 1755034.362 | 634742.019 | 2118693.135 | 47 | 15.8706355 | 100.2643179 | 19.1198633 |
| แม่น้ำสงคราม | 506.37 | บึงกาฬ, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม | 5 | 443294.753 | 1951807.238 | 327581.428 | 1906366.865 | 48 | 17.652381 | 104.4653947 | 17.2358097 |
| แม่น้ำวัง | 477.79 | ลำปาง, เชียงราย, ตาก | 3 | 506205.676 | 1893228.275 | 565556.697 | 2157215.769 | 47 | 17.1235908 | 99.0583387 | 19.5054628 |
and 1 more columns
Data files (5)
- JSONความยาวแม่น้ำ
ความยาวแม่น้ำตามผลการสำรวจของกรมเจ้าท่า จำแนกตามชื่อแม่น้ำ ความยาวของแม่น้ำ ชื่อจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน จำนวนจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน ค่าพิกัด โซนระบบพิกัดฉาก ละติจูด และ ลองจิจูด
Download → - SHPความยาวแม่น้ำ
ความยาวแม่น้ำตามผลการสำรวจของกรมเจ้าท่า จำแนกตามชื่อแม่น้ำ ความยาวของแม่น้ำ ชื่อจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน จำนวนจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน ค่าพิกัด โซนระบบพิกัดฉาก ละติจูด และ ลองจิจูด
Download → - CSVความยาวแม่น้ำ12 KB
ความยาวแม่น้ำตามผลการสำรวจของกรมเจ้าท่า จำแนกตามชื่อแม่น้ำ ความยาวของแม่น้ำ ชื่อจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน จำนวนจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน ค่าพิกัด โซนระบบพิกัดฉาก ละติจูด และ ลองจิจูด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXความยาวแม่น้ำ18 KB
ความยาวแม่น้ำตามผลการสำรวจของกรมเจ้าท่า จำแนกตามชื่อแม่น้ำ ความยาวของแม่น้ำ ชื่อจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน จำนวนจังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน ค่าพิกัด โซนระบบพิกัดฉาก ละติจูด และ ลองจิจูด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVDataDictionary_ความยาวแม่น้ำ1.2 KB
เอกสารที่รวบรวมรายละเอียดคำอธิบายข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อคอลัมน์ ประเภทของข้อมูล และรายละเอียด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.