Results of the Performance Assessment of the Wang Krot Subdistrict Administrative Organization (LPA)
Report on the results of the Local Administrative Organization Performance Assessment (LPA) for Wang Krot Subdistrict Administrative Organization
- Agency:
- phichit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 76 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_phichit — counted once here
What is in the file
First 10 of 35 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ด้านการประเมินtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext |
|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | ภาพรวมทุกด้าน | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | การบริหารจัดการ | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | การบริหารงานการเงินและการคลัง | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | การจัดบริการสาธารณะ | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | ธรรมาภิบาล | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2564 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง | - | คะแนน |
| พิจิตร | 2565 | ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | ภาพรวมทุกด้าน | - | คะแนน |
Data files (1)
- CSVผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด (LPA) )9.5 KB
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด (LPA)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Revenue of Kamphaeng Din Subdistrict Municipality Local Administrative Organization
- Elderly Recipients of Allowances in Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Drug Users in Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Local Performance Assessment (LPA) Results of Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Disabled Persons Receiving Livelihood Allowances, Khamphaeng Din Subdistrict Municipality