Amount of loans borrowed by the elderly from the Livelihood Fund
Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) Elderly Fund: Provides interest-free working capital loans to elderly persons aged 60 and above.
- Agency:
- chainat-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 204 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chainat — counted once here
What is in the file
First 8 of 8 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 592,960 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2562 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 344,835 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2563 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 708,170 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2564 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1,229,740 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2565 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 903,140 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2566 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1,353,170 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2567 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1,450,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2568 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 170,000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
First 8 of 8 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 592960 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2562 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 344835 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2563 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 708170 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2564 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1229740 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2565 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 903140 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2566 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1353170 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2567 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 1450000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 2568 | ชัยนาท | จำวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ | 170000 | บาท | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
Data files (2)
- CSVจำนวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ2.8 KB
กองทุนผู้สูงอายุ พม. เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ แบบไม่มีดอกเบี้ย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSจำนวนเงินที่ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ27 KB
กองทุนผู้สูงอายุ พม. เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ แบบไม่มีดอกเบี้ย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.