รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
- Agency:
- phichit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 5 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_phichit — counted once here
What is in the file
First 10 of 40 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | หมวดtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext |
|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 222,457.13 | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 358,008.20 | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทรัพย์สิน | 159,286.67 | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | - | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้เบ็ดเตล็ด | 230,516.59 | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทุน | - | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีจัดสรร | 20,395,203.21 | บาท |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | เงินอุดหนุน | 25,990,240.48 | บาท |
Data files (1)
- CSVรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่7.9 KB
รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
Download →