การติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Coordinates of Warning Siren installation locations within the area, covering installation site data, device serial numbers, and types of hazards used for warnings.
- Agency:
- lamphun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- พิกัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lamphun — counted once here
What is in the file
First 10 of 66 rows · 13 columns
| ลำดับnumeric | ปีnumeric | หมายเลขnumeric | สถานที่ติดตั้งtext | หมู่ที่numeric | หมู่บ้านtext | ตำบลtext | อำเภอtext | Enumeric | Nnumeric | Mnumeric | รายการtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2549 | 39 | ทต. อุโมงค์ | 5 | ป่าเห็ว | อุโมงค์ | เมือง | 504101 | 2062507 | 308 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 2 | 2549 | 407 | อบต.ศรีบัวบาน | 2 | จำขี้มด | ศรีบัวบาน | เมือง | 135456 | 2045688 | 350 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 3 | 2549 | 965 | อบต.มะเขือแจ้ | 20 | ยี่ข้อ | มะเขือแจ้ | เมือง | 500624 | 2054275 | 347 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 4 | 2547 | 40342 | บ้านผู้ใหญ่บ้าน | 11 | ผาเงิบ | นครเจดีย์ | ป่าซาง | 490759 | 2025362 | - | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 5 | 2549 | 4 | อบต.บ้านเรือน | 4 | ศรีชุม | บ้านเรือน | ป่าซาง | 485935 | 2046989 | 285 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 6 | 2549 | 726 | ทต.ป่าซาง | 1 | ป่าซาง | ป่าซาง | ป่าซาง | 493615 | 2047444 | 267 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 7 | 2549 | 594 | บ้านผญบ | 6 | ห้วยไฟ | นครเจดีย์ | ป่าซาง | 489971 | 2026686 | 430 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 8 | 2549 | 833 | บ้าน ผญบ. | 1 | ไร่ | ม่วงน้อย | ป่าซาง | 494179 | 2042545 | 308 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
and 1 more columns
First 10 of 65 rows · 13 columns
| ลำดับnumeric | ปีnumeric | หมายเลขnumeric | สถานที่ติดตั้งtext | หมู่ที่numeric | หมู่บ้านtext | ตำบลtext | อำเภอtext | Enumeric | Nnumeric | Mnumeric | รายการtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2549 | 39 | ทต. อุโมงค์ | 5 | ป่าเห็ว | อุโมงค์ | เมือง | 504101 | 2062507 | 308 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 2 | 2549 | 407 | อบต.ศรีบัวบาน | 2 | จำขี้มด | ศรีบัวบาน | เมือง | 135456 | 2045688 | 350 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 3 | 2549 | 965 | อบต.มะเขือแจ้ | 20 | ยี่ข้อ | มะเขือแจ้ | เมือง | 500624 | 2054275 | 347 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 4 | 2547 | 40342 | บ้านผู้ใหญ่บ้าน | 11 | ผาเงิบ | นครเจดีย์ | ป่าซาง | 490759 | 2025362 | - | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 5 | 2549 | 4 | อบต.บ้านเรือน | 4 | ศรีชุม | บ้านเรือน | ป่าซาง | 485935 | 2046989 | 285 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 6 | 2549 | 726 | ทต.ป่าซาง | 1 | ป่าซาง | ป่าซาง | ป่าซาง | 493615 | 2047444 | 267 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 7 | 2549 | 594 | บ้านผญบ | 6 | ห้วยไฟ | นครเจดีย์ | ป่าซาง | 489971 | 2026686 | 430 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
| 8 | 2549 | 833 | บ้าน ผญบ. | 1 | ไร่ | ม่วงน้อย | ป่าซาง | 494179 | 2042545 | 308 | เครื่องไซเรนเตือนภัย |
and 1 more columns
Data files (2)
- CSVการติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัย13 KB
การติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXการติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัย17 KB
การติดตั้งเครื่องไซเรนเตือนภัย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.