Population of Pak Tang Subdistrict Administrative Organization
Population within the Pak Thang Subdistrict Administrative Organization area
- Agency:
- phichit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 89 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_phichit — counted once here
What is in the file
First 10 of 90 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | หมู่บ้านtext | เพศtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | ชาย | 454 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | หญิง | 465 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | ชาย | 467 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | หญิง | 524 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านปากทาง | ชาย | 96 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านปากทาง | หญิง | 108 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | ชาย | 164 | คน |
| พิจิตร | 2564 | จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ | บ้านราชช้างขวัญ | หญิง | 221 | คน |
Data files (1)
- CSVจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน และเพศ.csv17 KB
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Revenue of Kamphaeng Din Subdistrict Municipality Local Administrative Organization
- Elderly Recipients of Allowances in Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Drug Users in Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Local Performance Assessment (LPA) Results of Kamphaeng Din Subdistrict Municipality
- Disabled Persons Receiving Livelihood Allowances, Khamphaeng Din Subdistrict Municipality