Farmer Group Debt
Debt of farmers registered in farmer groups
- Agency:
- suphanburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 54 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_suphanburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 17 rows · 5 columns
| ปีnumeric | ชื่อข้อมูลtext | หนี้สินกลุ่มเกษตรกรtext | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 16,690,850.23 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2562 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 15,681,467.43 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2563 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 16,402,952.62 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2564 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 13,562,917.79 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2565 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 14,786,123.12 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2566 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 12,863,502.94 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2567 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 14,362,696.33 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2568 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 13,360,954.50 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
First 8 of 8 rows · 5 columns
| ปีnumeric | ชื่อข้อมูลtext | หนี้สินกลุ่มเกษตรกรnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 16690850.23 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2562 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 15681467.43 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2563 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 16402952.62 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2564 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 13562917.79 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2565 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 14786123.12 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2566 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 12863502.94 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2567 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 14362696.33 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2568 | หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | 13360954.5 | บาท | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี |
Data files (2)
- XLSXจำนวนหนี้สินกลุ่มเกษตรกร11 KB
หนี้สินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตร
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนหนี้สินกลุ่มเกษตรกร1.7 KB
หนี้สินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.