Monks' Rest Houses
A monk's lodging place is a place for monks or novices to reside and perform religious duties, but it has not yet been officially established as a temple under the law or the Sangha Act. Data on monk's lodging places in Nakhon Ratchasima Province, broken down by district.
- Agency:
- nakhonratchasima-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nakhonratchasima — counted once here
What is in the file
First 10 of 257 rows · 8 columns
| รายการtext | ประเภทtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | แก้งสนามนาง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ขามทะเลสอ | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ขามสะแกแสง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | คง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ครบุรี | 17 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | จักราช | 6 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | เฉลิมพระเกียรติ | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ชุมพวง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
First 10 of 256 rows · 8 columns
| รายการtext | ประเภทtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | แก้งสนามนาง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ขามทะเลสอ | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ขามสะแกแสง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | คง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ครบุรี | 17 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | จักราช | 6 | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | เฉลิมพระเกียรติ | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
| ที่พักสงฆ์ | คณะสงฆ์ธรรมยุต | 2565 | นครราชสีมา | ชุมพวง | - | แห่ง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา |
Data files (2)
- CSVจำนวนที่พักสงฆ์24 KB
จำนวนข้อมูลที่พักสงฆ์ ในแต่ละอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนที่พักสงฆ์20 KB
จำนวนข้อมูลที่พักสงฆ์ ในแต่ละอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.