ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ อบจ.ฉะเชิงเทรา
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Resolutions
- Agency:
- chachoengsao-pao
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 03/09/2026
Record updated 1 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 13 rows · 6 columns
| สถานะ รายรับ/รายจ่ายtext | ประเภท รายรับ/รายจ่ายtext | หมวดงบtext | รายรับจริง ปี 2567text | ประมาณการ ปี 2568text | ประมาณการ ปี 2569text |
|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | 53,600,234.90 | 64,500,000.00 | 64,000,000.00 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 14,828,273.02 | 13,150,000.00 | 13,200,000.00 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11,099,207.30 | 4,530,000.00 | 5,030,000.00 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1,851,427.00 | 256,200.00 | 554,900.00 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทุน | 2,653,430.00 | 1,820,000.00 | 2,100,000.00 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดภาษีจัดสรร | 867,145,970.39 | 813,700,000.00 | 884,500,000.00 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดเงินอุดหนุน | 90,819,400.00 | 102,043,800.00 | 80,615,100.00 |
| รายจ่าย | จ่ายจากงบประมาณ | งบกลาง | 41,151,915.00 | 50,356,870.00 | 54,500,547.00 |
First 10 of 13 rows · 6 columns
| สถานะ รายรับ/รายจ่ายtext | ประเภท รายรับ/รายจ่ายtext | หมวดงบtext | รายรับจริง ปี 2567numeric | ประมาณการ ปี 2568numeric | ประมาณการ ปี 2569numeric |
|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดภาษีอากร | 53600234.9 | 64500000 | 64000000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 14828273.02 | 13150000 | 13200000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11099207.3 | 4530000 | 5030000 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1851427 | 256200 | 554900 |
| รายรับ | รายได้จัดเก็บเอง | หมวดรายได้จากทุน | 2653430 | 1820000 | 2100000 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดภาษีจัดสรร | 867145970.39 | 813700000 | 884500000 |
| รายรับ | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | หมวดเงินอุดหนุน | 90819400 | 102043800 | 80615100 |
| รายจ่าย | จ่ายจากงบประมาณ | งบกลาง | 41151915 | 50356870 | 54500547 |
Data files (10)
- CSVclean1คำแถลง รายรับ รายจ่าย งบประมาณ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.csv2.5 KBDownload →
- XLSXclean1คำแถลง รายรับ รายจ่าย งบประมาณ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.xlsx11 KBDownload →
- CSVclean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.csv6.2 KBDownload →
- XLSXclean2 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.xlsx12 KBDownload →
- CSVclean3 รายงานประมาณการรายรับ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.csv2.9 KBDownload →
- XLSXclean3 รายงานประมาณการรายรับ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.xlsx12 KBDownload →
- CSVclean4 รายงานประมาณการรายจ่าย_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.csv744 KBDownload →
- XLSXclean4 รายงานประมาณการรายจ่าย_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.xlsx131 KBDownload →
- CSVclean5 ข้อบัญญัติ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.csv166 KBDownload →
- XLSXclean5 ข้อบัญญัติ_อบจ_ฉะเชิงเทรา_ปีงบประมาณ 2569.xlsx39 KBDownload →