cmicgd072569
Expenditure results of Chiang Mai Province's operating budget for fiscal year 2569, July 2569
- Agency:
- cgd-cmi
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 09/10/2026
Record last updated 30 days ago
What is in the file
First 10 of 185 rows · 6 columns
| รายการtext | ไตรมาสที่ 1text | ไตรมาสที่ 2text | ไตรมาสที่ 3text | ไตรมาสที่ 4text | กรกฎาคม 2569text |
|---|---|---|---|---|---|
| - | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
| ภาพรวม | 33.0 | 55.0 | 76.0 | 93.0 | 82.0 |
| ประจำ | 37.0 | 60.0 | 83.0 | 98.0 | 88.0 |
| ลงทุน | 20.0 | 38.0 | 55.0 | 75.0 | 61.0 |
| ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | - | - | - | - | - |
| รายการ | งบประมาณ | PO | ร้อยละ เบิกจ่าย | +/- เป้าหมาย | +/- เป้าหมาย |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (ภาพรวมทั้งประเทศ) | - | - | - | - | - |
| ภาพรวม | 771217.17046757 | 77592.52902375 | 78.52077117887953 | -14.479228821120472 | -3.479228821120472 |
Data files (1)
- XLSXcmicgd3107 69.xlsx31 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.