Special Purpose Subsidy Budget Data of Sukhothai Provincial Administrative Organization, Fiscal Year 2026
Special Purpose Subsidy Budget_Sukhothai Provincial Administrative Organization
- Agency:
- sukhothai-pao
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 07/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 8 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 6 of 6 rows · 6 columns
| ลำดับที่numeric | ชื่อรายการtext | งบประมาณ (บาท)text | รหัสงบประมาณtext | ประเภทเงินอุดหนุนtext | ปีงบประมาณtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหมี-บ้านขุนนาว | 8,200,000.00 | 756M7390001004200001 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ปี 2569 |
| 2 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าไผ่-บ้านโป่งตีน | 9,840,000.00 | 756M7390001004200002 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ปี 2569 |
| 3 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหลุม-บ้านหนองแม่ลอ | 9,430,000.00 | 756M7390001004200003 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ปี 2569 |
| 4 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามหลัง-บ้านใหม่ไ | 5,670,000.00 | 756M7390001004200004 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ปี 2569 |
| 5 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเขนง-บ้านเกาะ | 6,560,000.00 | 756M7390001004200005 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ปี 2569 |
| 6 | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Plac | 1,558,000.00 | 756M7390001004200006 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบเหลือจ่าย | ปี 2569 |
Data files (2)
- CSVClean6 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ_อบจ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2569.csv2.7 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVClean6 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ_อบจ_สุโขทัย_ปีงบประมาณ 2569.csv2.8 KB
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ
Download →
More from this agency
- Accumulated Fund Expenditure Data of Sukhothai Provincial Administrative Organization, Fiscal Year 2026
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. สุโขทัย
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. สุโขทัย
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. สุโขทัย
- Clean5 Regulations_Sukhothai PAO, Sukhothai Province, Fiscal Year 2569