Statistics on Applications for Welfare Benefits
Statistics on requests for financial assistance from the Welfare Fund of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy, by members of the Welfare Fund, in cases of death, marriage, and childbirth.
- Agency:
- office-energy
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/10/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 324 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 5 columns
| ชื่อ-สกุลtext | ตำแหน่งtext | สังกัดtext | หลักเกณฑ์text | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|
| นายธนพนท์ ชาโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | สพจ.เพชรบุรี | บิดาสมาชิกถึงแก่กรรม | 5000 |
| นายวสุ สมรูป | วิศวกรชำนาญการ | สพจ.ปัตตานี | สมาชิกมีบุตร | 1000 |
| นางอรุณ สิทธิประภาพร | คู่สมรสของสมาชิก | - | สมาชิกถึงแก่กรรม | 10000 |
| นายสกลธรรม ดวงดี | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | สพจ.นครนายก | มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม | 5000 |
| นายอำพร วายลม | พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | พนจ.แม่ฮ่องสอน | มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม | 5000 |
| นายสมศักดิ์ จงจำ | วิศวกรชำนาญการ | สพจ.สกลนคร | สมาชิกสมรส | 2000 |
| นางระวีวรรณ งามเจริญสุขสกุล | พี่สาวของสมาชิก | - | สมาชิกถึงแก่กรรม | 10000 |
| นายยงยุทธ ห่อทอง | พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ | สพจ.ศรีสะเกษ | มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม | 6000 |
First 10 of 15 rows · 9 columns
| ลำดับnumeric | สมาชิกถึงแก่กรรมtext | บิดาสมาชิกถึงแก่กรรมnumeric | มารดาสมาชิกถึงแก่กรรมnumeric | บุตรสมาชิกถึงแก่กรรมnumeric | คู่สมรสถึงแก่กรรมnumeric | กรณีทำการสมรสtext | กรณีคลอดบุตรtext | กรณีประสบภัยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 5 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - |
| 6 | ] | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 6000 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
Data files (5)
- PDFพจนานุกรม-ข้อมูล-ชุดข้อมูลการขอใช้เงินสงเคราะห์90 KBDownload →
- DOCพจนานุกรม-ข้อมูล-ชุดข้อมูลการขอใช้เงินสงเคราะห์23 KBDownload →
- XLSXข้อมูลการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ ปี 256713 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถิติการขอรับเงินสงเคราะห์จากสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน674 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXสถิติการขอรับเงินสงเคราะห์จากสวัสดิการ9.5 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.