เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Area planted with Golden Bell onions, a specialty crop of Nakhon Ratchasima Province, for the years 2567-2569.
- Agency:
- nakhonratchasima-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 87 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nakhonratchasima — counted once here
What is in the file
First 10 of 15 rows · 9 columns
| รายการtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ประเภทtext | ชนิดพืชtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | เสิงสาง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 10,548.57 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | บ้านเหลื่อม | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 6.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | โนนสูง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 0.25 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | ปักธงชัย | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 38.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | สูงเนิน | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 6.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 223.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2568 | นครราชสีมา | เสิงสาง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 3,623.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2568 | นครราชสีมา | บ้านเหลื่อม | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 8.00 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
First 10 of 15 rows · 9 columns
| รายการtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ประเภทtext | ชนิดพืชtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | เสิงสาง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 10548.57 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | บ้านเหลื่อม | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 6 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | โนนสูง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 0.25 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | ปักธงชัย | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 38 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | สูงเนิน | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 6 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2569 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 223 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2568 | นครราชสีมา | เสิงสาง | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 3623 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| เนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง | 2568 | นครราชสีมา | บ้านเหลื่อม | พืชทางเลือก | กล้วยหอมทอง | 8 | ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
Data files (2)
- CSVเนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง4.9 KB
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง พืชทางเลือกของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567-2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXเนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง11 KB
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง พืชทางเลือกของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567-2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.