Percentage of households by use of part of residence for business
Use for business includes using part of a house for storing tools, equipment, or products of industrial or agricultural activities, considering appropriateness such as size, quantity, and purpose of land use, etc.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2011–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
การใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจใช้บ้านทำธุรกิจทำธุรกิจที่บ้านร้อยละของครัวเรือน
What is in the file
First 10 of 3,486 rows · 7 columns
| Yearnumeric | Regiontext | Provincetext | Used_for_businesstext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | ภาคเหนือ | ลำพูน | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ร้อยเอ็ด | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2555 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2557 | ภาคเหนือ | ลำพูน | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ภาคเหนือ | กำแพงเพชร | รวม | 100 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ภาคเหนือ | ตาก | ไม่ใช้ | 83.8 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ภาคเหนือ | ตาก | ใช้ | 16.2 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 7 of 7 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Year | text | ปี | Year |
| 2 | Region | text | ภาค | Region |
| 3 | Province | text | จังหวัด | Province |
| 4 | Used_for_business | text | มีการใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจ | Part of Dwelling Used for Business |
| 5 | Value | numeric | ร้อยละของครัวเรือน | Percentage of Households |
| 6 | Unit | text | ร้อยละ | Percentage |
| 7 | Source | text | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
Data files (3)
- CSVร้อยละของครัวเรือน ตามการใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจ678 KB
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
Download → - JSONร้อยละของครัวเรือน ตามการใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจ
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
Download → - CSVdatadict_ร้อยละของครัวเรือน ตามการใช้ที่อยู่อาศัยบางส่วนทำธุรกิจDownload →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce