ผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Results of the survey on the status of narcotics problems at the village/sub-district level, summary format, classified by province, Office of the Narcotics Control Board, Region 01, Lopburi Province
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ครึ่งปี
- Years covered:
- 2022–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated half-yearly cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_lopburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 1,260 rows · 18 columns
| ปีงบประมาณnumeric | รอบการประเมินtext | เขต/อำเภอtext | ตำบลtext | รหัสพื้นที่ระดับตำบลnumeric | พื้นที่ทั้งสิ้นnumeric | พื้นที่ประเมินnumeric | พื้นที่ที่ไม่มีปัญหาnumeric | พื้นที่มีปัญหาผู้เสพnumeric | พื้นที่มีปัญหาผู้ค้าnumeric | พื้นที่มีปัญหาเสพ/ค้าnumeric | หน่วยวัดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | ทะเลชุบศร | 160101 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | กกโก | 160103 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | โก่งธนู | 160104 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | เขาพระงาม | 160105 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | โคกกระเทียม | 160107 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | โคกลำพาน | 160108 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | โคกตูม | 160109 | 16 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
| 2565 | ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม) | อำเภอเมืองลพบุรี | งิ้วราย | 160110 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | หมู่บ้าน/ชุมชน |
and 6 more columns
Data files (1)
- CSVผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน แบบสรุปภาพรวม จำแนกรายตำบล414 KB
ผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน แบบสรุปภาพรวม จำแนกรายตำบล ดำการโดย ปปส.ภาค 01 ซึ่งจะดำเนินการสำรวจและประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง
Download →