List of Activity/Comic Book
Statistical media for children at the kindergarten and primary education levels.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 22 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 4 columns
| Yearnumeric | Titletext | Theme_of_datatext | Link_URLtext |
|---|---|---|---|
| 2564 | กระต่ายน้อยและวันสถิติโลก | วันสถิติโลก | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | ซูเปอร์มาเก็ตสุขสันต์ | วันสำมะโนประชากรและเคหะ | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | ปู่แมวกับน้องสลิดและน้องสวาด | วิชาการสถิติเบื้องต้น | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | โรงเรียนในป่าใหญ่ | สถิติแรงงานเด็ก การย้ายถิ่นฐานของประชากร | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | วันนี้ไชเท้าน้อยทำอะไร | วิชาการสถิติเบื้องต้น | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | สถิติกับดาวหมูอู๊ดอี๊ดเล่ม 1 | ความรู้วิชาสถิติและสำนักงานสถิติแห่งชาติ | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2564 | สถิติกับดาวหมูอู๊ดอี๊ดเล่ม 2 | ความรู้วิชาสถิติและสำนักงานสถิติแห่งชาติ | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity_B |
| 2566 | นักสืบน้อย "ดาต้า" ไขปริศนามหาสนุก | วิชาสถิติเบื้องต้นและการทำสำมะโนการเกษตร | https://www.nso.go.th/public/e-book/Activity_Book/Activity-D |
Data files (2)
- CSVทะเบียนรายชื่อ Activity/Comic Book
การเก็บรวบรม Activity/Comic Book ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์สถิติและสารสนเทศ
Download → - JSONทะเบียนรายชื่อ Activity/Comic Book
การรวบรวม Activity/Comic Book ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์สถิติและสารสนเทศ
Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce