หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Villages located in drought risk areas
- Agency:
- chiangmai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_chiangmai — counted once here
หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
What is in the file
First 10 of 15,896 rows · 6 columns
| อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่numeric | ความเสี่ยงtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2560 | 1 |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2561 | - |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2562 | - |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2563 | 1 |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2564 | 1 |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2565 | 2 |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2566 | 2 |
| กัลยาณิวัฒนา | บ้านจันทร์ | 1 | เสี่ยงสูงมาก | 2567 | 1 |
Data files (1)
- XLSXหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย394 KBDownload →