5.1.4 ข้อมูลชักลากขยะ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Garbage collection data in the Chaturathakorn district area
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 778 days (25 cycles)
What is in the file
First 10 of 17 rows · 18 columns
| idnumeric | drag_g_idnumeric | dcodenumeric | scodenumeric | community_nametext | num_volunteersnumeric | populationnumeric | amount_waste_kgnumeric | general_waste_kgnumeric | organic_waste_kgnumeric | toxic_waste_kgnumeric | infectious_waste_kgnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1030017 | 1030 | 103002 | ชุมชนวังหิน | 1 | 1957 | 29355 | 23484 | 2935.5 | 146.775 | 146.775 |
| 88 | 1030016 | 1030 | 103005 | ชุมชนภักดี | 1 | 352 | 5280 | 4224 | 528 | 26.4 | 26.4 |
| 87 | 1030015 | 1030 | 103005 | ชุมชนสวนผัก | 2 | 1864 | 27960 | 22368 | 2796 | 139.8 | 139.8 |
| 86 | 1030014 | 1030 | 103005 | ชุมชนหนองจุฬา | 1 | 205 | 3075 | 2460 | 307.5 | 15.375 | 15.375 |
| 85 | 1030013 | 1030 | 103003 | ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | 1 | 291 | 4365 | 3492 | 436.5 | 21.825 | 21.825 |
| 84 | 1030012 | 1030 | 103002 | ชุมชนเสนานิคม 2 | 1 | 6500 | 97500 | 78000 | 9750 | 487.5 | 487.5 |
| 83 | 1030011 | 1030 | 103002 | ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ | 1 | 680 | 10200 | 8160 | 1020 | 51 | 51 |
| 82 | 1030010 | 1030 | 103002 | ชุมชนพหลโยธิน 46 | 1 | 384 | 5760 | 4608 | 576 | 28.8 | 28.8 |
and 6 more columns
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSV5.1.4 ข้อมูลชักลากขยะ3.2 KB
ข้อมูลชักลากขยะในพื้นที่เขตจตุจักร
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center