Workers who received skills development and found employment
The process of equipping trainees and the working-age population with skills, knowledge, abilities, professional ethics, and good work attitudes, including vocational training, setting of labour skill standards, and other related activities, to create employment opportunities, develop skills to meet standards, expand provincial-level market channels, and enhance the competitiveness of enterprise groups, low-income groups, self-employed groups, and those seeking to create careers or change jobs to increase income.
- Agency:
- nakhonratchasima-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nakhonratchasima — counted once here
What is in the file
First 8 of 8 rows · 6 columns
| รายการtext | จังหวัดtext | หน่วยวัดtext | ปีnumeric | ข้อมูลtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2560 | 2,238 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2561 | 1,156 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2562 | 1,458 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2563 | 1,222 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2564 | 1,231 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2565 | 973 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2566 | 422 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2567 | 1,019 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
First 7 of 7 rows · 6 columns
| รายการtext | จังหวัดtext | หน่วยวัดtext | ปีnumeric | ข้อมูลnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2560 | 2238 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2561 | 1156 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2562 | 1458 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2563 | 1222 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2564 | 1231 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2565 | 973 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ | นครราชสีมา | คน | 2566 | 422 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา |
Data files (2)
- XLSแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ 28 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ 2.4 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.