มูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด และอำเภอ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Value of freshwater animals caught, classified by species and district.
- Agency:
- ubonratchathani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 55 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_ubonratchathani — counted once here
ชนิดสัตว์น้ำจืดมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้
What is in the file
First 10 of 675 rows · 6 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ชนิดtext | มูลค่าสัตว์numeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองอุบลราชธานี | ปลานิล | 1441451.495083775 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | ศรีเมืองใหม่ | ปลานิล | 1339310.4257665332 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | โขงเจียม | ปลานิล | 1936089.7071706438 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เขื่องใน | ปลานิล | 1135028.287132049 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เขมราฐ | ปลานิล | 1397840.7014427055 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เดชอุดม | ปลานิล | 5240181.151713787 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | นาจะหลวย | ปลานิล | 1509162.9904738567 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | น้ำยืน | ปลานิล | 1306028.5043036116 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
First 10 of 675 rows · 6 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ชนิดtext | มูลค่าสัตว์numeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองอุบลราชธานี | ปลานิล | 1441451.495 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | ศรีเมืองใหม่ | ปลานิล | 1339310.426 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | โขงเจียม | ปลานิล | 1936089.707 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เขื่องใน | ปลานิล | 1135028.287 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เขมราฐ | ปลานิล | 1397840.701 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | เดชอุดม | ปลานิล | 5240181.152 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | นาจะหลวย | ปลานิล | 1509162.99 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2566 | น้ำยืน | ปลานิล | 1306028.504 | บาท | สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี |
Data files (2)
- XLSXมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด และอำเภอ38 KB
มูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด และอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด และอำเภอ49 KB
มูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด และอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.