ระยะเวลาเฉลี่ยการระบาดของโรคระบาดสัตว์
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบคุมโรค
- Agency:
- surin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 7 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 85 rows · 7 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | เมืองสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | จอมพระ | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | ชุมพลบุรี | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | ท่าตูม | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | รัตนบุรี | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | โนนนารายณ์ | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | สนม | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
| 2564 | เขวาสินรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยวันพบการระบาดของโรค | 30 | วัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบ |
Data files (1)
- CSVระยะเวลาเฉลี่ย36 KB
ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันพบการระบาดของโรคจนถึงการประกาศเขตควบคุมโรค
Download →
More from this agency
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569