Rice production costs
Rice production costs by type: - Rainy season rice - Dry season rice
- Agency:
- uttaradit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_uttaradit — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ประเภทtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่1) | นาปี | 7,827 | บาทต่อไร่ |
| 2559 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่2) | นาปรัง | 9,562 | บาทต่อไร่ |
| 2560 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่1) | นาปี | 7,733 | บาทต่อไร่ |
| 2560 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่2) | นาปรัง | 7,790 | บาทต่อไร่ |
| 2561 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่1) | นาปี | 7,550 | บาทต่อไร่ |
| 2561 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่2) | นาปรัง | 7,387 | บาทต่อไร่ |
| 2562 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่1) | นาปี | 7,800 | บาทต่อไร่ |
| 2562 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (รอบที่2) | นาปรัง | 7,378 | บาทต่อไร่ |
First 10 of 20 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ประเภทtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่1) | นาปี | 5327 | บาทต่อไร่ |
| 2559 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่2) | นาปรัง | 7062 | บาทต่อไร่ |
| 2560 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่1) | นาปี | 5233 | บาทต่อไร่ |
| 2560 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่2) | นาปรัง | 5290 | บาทต่อไร่ |
| 2561 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่1) | นาปี | 5050 | บาทต่อไร่ |
| 2561 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่2) | นาปรัง | 4887 | บาทต่อไร่ |
| 2562 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่1) | นาปี | 5300 | บาทต่อไร่ |
| 2562 | ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อตัน (รอบที่2) | นาปรัง | 4878 | บาทต่อไร่ |
Data files (2)
- CSVต้นทุนการผลิตข้าว3.4 KB
ต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบด้วย วัตถุดิบ (พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช) ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว และค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกประเภท -นาปี -นาปรัง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVต้นทุนการผลิตข้าว 3.3 KB
ต้นทุนการผลิตข้าว ไม่รวมค่าเช่าที่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.