Public relations signs
Public relations signs for tourism.
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 418 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 10 of 37 rows · 5 columns
| รายชื่อชุมชนtext | ปี 2562numeric | ปี 2563numeric | ปี 2564numeric | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี | 4 | 6 | 8 | - |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ | 1 | 0 | 0 | - |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวแหลม | 0 | 0 | 0 | - |
| ชุมชนท่องเที่ยวตำมะลัง | - | - | - | รอการตอบกลับข้อมูล |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน | 3 | 3 | 3 | - |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา | 2 | 2 | 2 | - |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย | - | - | - | รอการตอบกลับข้อมูล |
| ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะหลีเป๊ะ | 2 | 4 | 4 | - |
First 10 of 108 rows · 6 columns
| ปีtext | พื้นที่text | รายการtext | จำนวนnumeric | หมายเหตุtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี | 4 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ | 1 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน | 3 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา | 2 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะหลีเป๊ะ | 2 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงกาโบ๊ย (ปูยู) | 1 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนขัน (ท่าหิน) | 0 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
| ปี 2562 | จังหวัดสตูล | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน-บ่อน้ำร้อน | 1 | - | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล |
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 2 |
A — is a cell the extractor could not recover from the PDF (1 of 100). It does not mean zero.
Data files (3)
- XLSป้ายประชาสัมพันธ์28 KB
ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVป้ายประชาสัมพันธ์10.0 KB
ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- PDFป้ายประชาสัมพันธ์41 KB
ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
Download →