Average household size from census
Average household size from the Population and Housing Census, conducted every 10 years.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ภาค
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 1990–2010
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 21 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 18 rows · 5 columns
| yearnumeric | regiontext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|
| 2533 | ทั่วประเทศ | 4.4 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2543 | ทั่วประเทศ | 3.9 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2553 | ทั่วประเทศ | 3.2 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2533 | กรุงเทพมหานคร | 4.4 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2543 | กรุงเทพมหานคร | 3.8 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2553 | กรุงเทพมหานคร | 2.9 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2533 | ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) | 4.3 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2543 | ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) | 3.7 | คน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 5 of 5 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | year | text | ปี | - |
| 2 | region | text | ภาค | - |
| 3 | value | numeric | ค่าข้อมูล | - |
| 4 | unit | text | หน่วยนับ | - |
| 5 | source | text | ที่มาระดับกรม | - |
Data files (2)
- CSVขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ยจากการสำมะโน
ระดับการนำเสนอ ภาค
Download → - XLSXdatadict_01_0053Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce