Characteristics of housing and households
Survey project on the situation of children and women in Thailand - Households that are owners of the residence.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ภาค
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2015–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 22 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
MICSครัวเรือนคุณลักษณะโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเด็กเด็กและสตรีที่อยู่ที่อยู่อาศัยประชากรสตรี
What is in the file
First 10 of 18 rows · 6 columns
| YEARnumeric | REGIONtext | INDICATORtext | VALUEnumeric | UNITtext | SOURCEtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ยอดรวม | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 70.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2565 | กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 37.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2565 | กลาง | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 60.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2565 | เหนือ | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 87.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2565 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 91.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2565 | ใต้ | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 76.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2562 | ยอดรวม | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 75 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2562 | กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย | 46 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 6 of 6 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEAR | VARCHAR | ปี พ.ศ. | Year |
| 2 | REGION | VARCHAR | ภาค | Region |
| 3 | INDICATOR | VARCHAR | ตัวชี้วัด | Indicator |
| 4 | VALUE | NUMERIC | ค่าข้อมูล | Value |
| 5 | UNIT | NUMERIC | ร้อยละ | Percentage |
| 6 | SOURCE | VARCHAR | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
Data files (3)
- CSVร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
Download → - JSONร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
Download → - CSVdatadic_ ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce