Percentage of population traveling by travel arrangement type
Inter-provincial travel/tourism, here meaning travel from a permanent residence in one province to a place in another province temporarily, with the purpose of tourism, relaxation, visiting family/friends, attending meetings or seminars, playing or watching sports, performing religious ceremonies, as well as travel for medical treatment or performing other duties that are not for regular work or study, and must not be travel with the main purpose of purchasing goods for resale. Note: Last data collection year 2560. No plan for further surveys.
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ภาค
- Update frequency:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- Years covered:
- 2009–2017
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 24 days ago
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 294 rows · 7 columns
| yearnumeric | regiontext | type_traveltext | manage_traveltext | per_travelnumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | จัดการเดินทางเองทั้งหมด | 90.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | จัดการเองและให้บริษัทนำเที่ยวจัดการในบางส่วน | 0.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ | 8.7 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | จัดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวทั้งหมด | 0.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | ทั่วราชอาณาจักร | รวม | อื่นๆ | 0 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | กรุงเทพมหานคร | รวม | จัดการเดินทางเองทั้งหมด | 95.2 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | กรุงเทพมหานคร | รวม | จัดการเองและให้บริษัทนำเที่ยวจัดการในบางส่วน | 0.8 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | กรุงเทพมหานคร | รวม | มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ | 3.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 10 of 84 rows · 6 columns
| yearnumeric | age_grouptext | manage_traveltext | per_travelnumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | 15-19 | จัดการเดินทางเองทั้งหมด | 77.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 15-19 | จัดการเองและให้บริษัทนำเที่ยวจัดการในบางส่วน | 1.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 15-19 | มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ | 20.9 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 15-19 | จัดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวทั้งหมด | 0.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 15-19 | อื่นๆ | 0.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 20-29 | จัดการเดินทางเองทั้งหมด | 94.9 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 20-29 | จัดการเองและให้บริษัทนำเที่ยวจัดการในบางส่วน | 0.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | 20-29 | มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ | 4.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
Data files (8)
- CSVร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง ภาคที่อยู่อาศัย และลักษณะการเดินทาง
ระดับการนำเสนอ ภาค
Download → - CSVร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และอายุ
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download → - CSVร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และอาชีพ
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download → - CSVร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download → - CSVData Diictionary_ร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง ภาคที่อยู่อาศัย และลักษณะการเดินทางDownload →
- CSVData Diictionary_ร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และอายุDownload →
- CSVData Diictionary_ร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และอาชีพDownload →
- CSVData Diictionary_ร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนDownload →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce