Investment ratio of establishments investing in machinery equipment for logistics
Establishment: Refers to a place or part of a place used for carrying out economic activities and located at a fixed site, whether the activities are operated by an individual owner or controlled by a legal entity. - The counting of establishments is considered as follows: 1) If an establishment carries out more than one type of economic activity at the same location, e.g., wholesale and retail sale of finished garments, conducted at the same location, and the operations of each type have separate accounting systems such that the number of workers can be clearly separated, each type of activity is counted as a separate establishment. However, if the accounting systems cannot be separated, they are counted as one establishment. 2) If an establishment has multiple business locations at different sites, each location is counted as one establishment. Last compiled in B.E. 2562
- Agency:
- nso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Years covered:
- 2015–2019
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 22 days ago
The same record appears 1 more times on: nso_catalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 54 rows · 6 columns
| yearnumeric | size_estabishtext | propor_investtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | รวม | น้อยกว่า 10 % | 53.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 10 - 20 % | 33.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 21 - 30 % | 6.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 31 - 40 % | 1.6 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | มากกว่า 40 % | 5.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | น้อยกว่า 10 % | 75.8 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | 10 - 20 % | 18.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | 21 - 30 % | 3.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 10 of 218 rows · 6 columns
| yearnumeric | cate_of_busitext | propor_investtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | รวม | น้อยกว่า 10 % | 53.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 10 - 20 % | 33.1 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 21 - 30 % | 6.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | 31 - 40 % | 1.6 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2558 | รวม | มากกว่า 40 % | 5.4 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | น้อยกว่า 10 % | 75.8 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | 10 - 20 % | 18.3 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | รวม | 21 - 30 % | 3.5 | ร้อยละ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
Data files (3)
- CSVสัดส่วนการลงทุนของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download → - CSVสัดส่วนการลงทุนของสถานประกอบการที่มีการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ จำแนกตามประเภทธุรกิจ
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Download → - XLSXdatadict_15_0018Download →
More from this agency
- Percentage of establishments selling goods or services via the Internet
- Number of tourism establishments
- Having Culture, Good Values, Perspective, and Behavior in Combating Corruption and Misconduct: Behavior in Combating Corruption and Misconduct
- Average Number of Tourism Trips per Population
- Proportion of Science and Technology Workforce to Total Workforce