Number and percentage of mental and behavioral disorders due to cannabis use (F12.xx) with comorbidities
Number and percentage of mental and behavioral disorders due to cannabis use (F12.xx) with comorbidities
- Agency:
- ict-moph
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 18/06/2026
Record last updated 60 days ago
What is in the file
First 10 of 3,843 rows · 36 columns
| idtext | hospcodenumeric | areacodenumeric | date_comnumeric | b_yearnumeric | r_sex1numeric | r_sex2numeric | f20xnumeric | f2xnumeric | f31xnumeric | f3xnumeric | f410xnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 72 | 93020100 | 202301050541 | 2565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 52 | 66010100 | 202301040015 | 2565 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 18 | 30300200 | 202301011954 | 2565 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 18 | 30300300 | 202301011954 | 2565 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 18 | 30310200 | 202301011954 | 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 18 | 30320200 | 202301011954 | 2565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 18 | 30320400 | 202301011954 | 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 66 | 84180400 | 202301040220 | 2565 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
and 24 more columns
First 10 of 4,682 rows · 36 columns
| idtext | hospcodenumeric | areacodenumeric | date_comnumeric | b_yearnumeric | r_sex1numeric | r_sex2numeric | f20xnumeric | f2xnumeric | f31xnumeric | f3xnumeric | f410xnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 66 | 84020900 | 202401052054 | 2566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 53 | 67090100 | 202401051355 | 2566 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 66 | 84171000 | 202401052054 | 2566 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 37 | 50070400 | 202401031910 | 2566 | 31 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 34 | 47120700 | 202401050857 | 2566 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 44 | 57030800 | 202401050026 | 2566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 20 | 32010300 | 202401050838 | 2566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ebbefc8b4d00306d72e0765ac5b437c | 12 | 22010900 | 202401050422 | 2566 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
and 24 more columns
Data files (6)
- CSVdata_dict.csv3.3 KB
ข้อมูลปี dict
Download → - CSVจำนวนและร้อยละของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา_(F12.xx)_และมีโรคอื่นร่วมด้วย_2565.csv485 KB
ข้อมูลปี 2565
Download → - CSVจำนวนและร้อยละของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา_(F12.xx)_และมีโรคอื่นร่วมด้วย_2566.csv590 KB
ข้อมูลปี 2566
Download → - CSVจำนวนและร้อยละของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา_(F12.xx)_และมีโรคอื่นร่วมด้วย_2567.csv610 KB
ข้อมูลปี 2567
Download → - CSVจำนวนและร้อยละของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา_(F12.xx)_และมีโรคอื่นร่วมด้วย_2568.csv630 KB
ข้อมูลปี 2568
Download → - CSVจำนวนและร้อยละของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา_(F12.xx)_และมีโรคอื่นร่วมด้วย_2569.csv349 KB
ข้อมูลปี 2569
Download →
More from this agency
- Defined Daily Dose (DDD) of oral antibiotics per 1,000 OP visits by drug class
- Cervical cancer incidence rate per population
- Map Showing Service Utilization Rate for Mental and Behavioral Disorders (F00.xx-F99) and Self-Harm (X60.xx-X84.xx)
- Monthly screening and treatment of smokers (specialpp)
- Percentage of schools/educational institutions with completed school health service data linkage