รายงานผลจำนวนครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
รายงานผลจำนวนครอบครัว แบ่งประเภทครอบครัวตามลักษณะเฉพาะจำนวนครอบครัว, รายปีงบประมาณ
- Agency:
- 95dc5525-eb03-469a-ad81-8113c7f9a05d
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2026–2026
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 03/08/2026
Record updated 18 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 457 rows · 4 columns
| จังหวัดtext | ประเภทครอบครัวtext | จำนวนtext | คู่รักเพศเดียวกันtext |
|---|---|---|---|
| สมุทรปราการ | ไม่พบลักษณะเฉพาะ | 287,395 | 293 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว | 4,933 | 0 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวข้ามรุ่น | 4,720 | 0 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำพัง | 5,501 | 27 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัววัยรุ่น | 1 | 0 |
| สมุทรปราการ | รวม | 302550 | 320 |
| นนทบุรี | ไม่พบลักษณะเฉพาะ | 144,132 | 164 |
| นนทบุรี | ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว | 4,234 | 0 |
First 10 of 457 rows · 4 columns
| จังหวัดtext | ประเภทครอบครัวtext | จำนวนtext | คู่รักเพศเดียวกันtext |
|---|---|---|---|
| สมุทรปราการ | ไม่พบลักษณะเฉพาะ | 287,395 | 293 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว | 4,933 | 0 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวข้ามรุ่น | 4,720 | 0 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำพัง | 5,501 | 27 |
| สมุทรปราการ | ครอบครัววัยรุ่น | 1 | 0 |
| สมุทรปราการ | รวม | 302,550 | 320 |
| นนทบุรี | ไม่พบลักษณะเฉพาะ | 144,132 | 164 |
| นนทบุรี | ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว | 4,234 | 0 |
Data files (3)
- XLSXรายงานผลจำนวนครอบครัว แบ่งประเภทครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ.xlsx24 KB
ปี พ.ศ. 2568
Download → - CSVรายงานผลจำนวนครอบครัว แบ่งประเภทครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ43 KBDownload →
- RDFรายงานผลจำนวนครอบครัว แบ่งประเภทครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ211 KB
รายงานผลจำนวนครอบครัว แบ่งประเภทครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2568
Download →